石巻市ご意見・ご提言ダウンロード
小中学校児童生徒在籍者数 


 
小学校
児童数
 
中学校
生徒数
 
小学校数
 
小学校
学級数
 
中学校数
 
中学校
学級数
 
備考
昭和22年6,219 1,607 5 104 4 28 石巻小・住吉小・門脇小・湊小・釜小
石巻中・住吉中・門脇中・湊中
昭和23年6,571 2,055 5 112 4 46
昭和24年6,872 3,192 5 122 4 58
昭和25年6,770 3,364 5 127 4 67
昭和26年7,132 3,335 5 126 4 61
昭和27年7,353 3,369 6 144 4 61 山下小開校
昭和28年7,457 3,362 6 151 4 62
昭和29年8,366 3,673 7 168 4 74 湊二小開校
昭和30年9,243 4,543 11 203 8 95 蛇田村・荻浜村合併
蛇田小・荻浜小・東浜小・田代小・
蛇田中・荻浜中・東浜中・田代中編入
昭和31年9,438 4,739 11 202 8 99
昭和32年9,563 4,531 11 207 8 97
昭和33年9,756 4,092 11 212 8 91
昭和34年12,231 4,806 12 258 9 107 渡波町合併,渡波小・渡波中編入
昭和35年11,553 5,430 12 254 9 115
昭和36年10,997 6,305 13 243 10 131 小竹小・小竹中開校
昭和37年10,335 6,789 14 238 10 141 桃浦小開校
昭和38年9,940 6,509 14 237 10 138
昭和39年9,742 6,119 14 243 10 137
昭和40年9,643 5,729 14 245 10 136
昭和41年9,669 5,362 14 254 10 133
昭和42年10,707 5,709 18 289 11 147 稲井町合併
大瓜小・稲井小・真野小・金山小・
稲井中編入
昭和43年10,899 5,428 18 291 11 143
昭和44年10,965 5,322 18 301 11 142
昭和45年11,127 5,262 18 308 11 142
昭和46年11,294 5,351 18 311 11 146
昭和47年11,371 5,422 19 324 11 145 向陽小開校
昭和48年11,336 5,463 20 327 11 145 貞山小開校
昭和49年11,599 5,489 21 338 11 143 開北小開校
昭和50年11,789 5,534 21 343 11 143
昭和51年11,912 5,667 21 344 11 147
昭和52年12,135 5,720 21 350 11 148
昭和53年12,394 5,788 22 354 11 149 万石浦小開校
昭和54年12,767 5,669 22 360 11 148
昭和55年12,747 5,816 23 366 11 154 大街道小開校
昭和56年12,792 5,903 21 368 10 154 金山小・大瓜小・真野小・小竹中閉校,
中里小開校
昭和57年12,773 6,187 20 357 10 157 桃浦小・東浜中閉校,山下中開校
昭和58年12,581 6,166 20 355 10 156
昭和59年12,146 6,240 20 340 10 158
昭和60年11,906 6,323 20 333 10 161
昭和61年11,417 6,330 21 330 10 161 鹿妻小開校
昭和62年11,033 6,241 21 327 10 162
昭和63年10,602 6,108 21 322 10 155
平成元年10,305 5,896 19 316 9 153 小竹小・田代小・田代中閉校
平成2年10,062 5,617 19 311 10 154 青葉中開校
平成3年9,726 5,455 19 303 10 154
平成4年9,495 5,239 19 301 10 153
平成5年9,245 5,083 19 294 10 150
平成6年8,926 4,822 19 286 11 146 万石浦中開校
平成7年8,466 4,780 19 279 11 145
平成8年8,164 4,669 19 276 11 142
平成9年7,821 4,591 19 269 11 138
平成10年7,643 4,394 19 262 11 132
平成11年7,379 4,266 19 263 11 129
平成12年7,202 4,069 19 263 11 129
平成13年7,157 3,871 19 265 11 126
平成14年7,089 3,696 19 264 11 122
平成15年7,0233,5431926111117
平成16年6,9553,5441927011118
平成17年9,5595,0294342824186石巻市・河南町・雄勝町・河南町・
桃生町・北上町・牡鹿町合併
平成18年9,483    4,923 4343024183
平成19年9,2114,8294342124183相川中閉校
平成20年9,0584,8294342023190
平成21年8,9594,7514342123181鮎川中、大原中、寄磯中閉校
平成22年8,7114,6044341621175


【お問い合わせ】石巻市教育委員会教育総務課学事担当
0225−95−1111(内線333)

石巻市ホームへ前履歴ページへ戻ります。