石巻市ご意見・ご提言ダウンロードサイトマップ
第20回
石巻シーサイドマラソン大会記録・結果
20th Ishinomaki Seaside Marathon
平成18年1022(日)
 

 平成18年10月22日(日)に開催された第20回石巻シーサイドマラソン大会の記録・結果のお知らせです。各種目、上位6位まで入賞したランナーをご紹介します。
種 目                                  seaside-01

 1 マンガロードコース 2.0km

   (1)ファミリー A(親子、子供は小学校1〜3年生に限る)
 
 
順 位ナンバー   氏  名記 録
  1  22平井 伯夫・竣矢7分 46秒
  2  21狩野 章・静香8分 46秒
  3  10北條 久也・寛久8分 53秒
  4  13青木 成義・義弥9分 01秒
  5  82徳増 大介・亜美9分 07秒
  6  20佐藤 充・由菜9分 08秒
 
   (2)ファミリー B(親子、子供は小学校4〜6年生に限る)

順 位ナンバー   氏  名記 録
  1 111加藤 克臣・陽介8分 00秒
  2 115櫻井 正浩・拓也8分 34秒
  3 104渡辺 隆明・優8分 48秒
  4 114松浦 浩司・凛8分 52秒
  5 120佐藤 秀行・弘基8分 57秒
  6 137植松 紀子・愛奈8分 58秒

   (3)小学校男子低学年(1〜3年生)

順 位ナンバー   氏  名記 録
  1 232馬場 雅也8分 14秒
  2 230今野 良樹8分 24秒
  3 203松野 港8分 25秒
  4 210邊見 和樹8分 38秒
  5 239其川 賢太8分 44秒
  6 250星 隆次8分 45秒


   (4)小学校男子高学年(4〜6年生)

順 位ナンバー   氏  名記 録
  1 692安田 翔6分 59秒
  2 665佐藤 礼7分 21秒
  3 604三浦 拓実7分 24秒
  4 688佐々木 修人7分 27秒
  5 690佐藤 駿7分 35秒
  6 710新田 裕貴7分 36秒


   (5)小学校女子低学年(1〜3年生)

順 位ナンバー   氏  名記 録
  1 432熊谷 和華8分 37秒
  2 404工藤 優菜8分 40秒
  3 417大橋 香織9分 00秒
  4 430鈴木 沙弥香9分 01秒
  5 431阿部 志穂9分 03秒
  6 437本村 優佳9分 04秒


   (6)小学校女子高学年(4〜6年生)

順 位ナンバー   氏  名記 録
  1 819吉田 弥生7分 21秒
  2 803工藤 優香7分 37秒
  3 812早川 美里7分 45秒
  4 810中谷 あや7分 52秒
  5 804首藤 智佳8分 00秒
  6 835梅 桜子8分 08秒


   (7)ペ    ア(19歳以上の男・女)

順 位ナンバー   氏  名記 録
  1 157及川 公章・後藤 美香 7分 54秒
  2 156保原 慎吾・奥山 智華子 8分 57秒
  3 160佐藤 祐太・敦子 9分 26秒
  4 155山田 義博・大江 茜 9分 57秒
  5 153遠藤 知大・ミヨコ10分 00秒
  6 159八重樫 健太・油井 夏美10分 13秒


 2 北上川コース 3.0km

   (8)中学生男子

順 位ナンバー   氏  名記 録
  11033阿部 翔樹 9分 46秒
  21003五十嵐 修平 9分 49秒
  31035小野寺 元気 9分 51秒
  41048高橋 一徳 9分 55秒
  51006岩井 凌 9分 57秒
  61021及川 佑太10分 00秒


   (9)中学生女子

順 位ナンバー   氏  名記 録
  11522本田 春美10分 19秒
  21504阿部 真奈10分 48秒
  31506大橋 佳奈11分 13秒
  41515松浦 友香11分 34秒
  51517千代 南穂11分 35秒
  61516鈴木 愛子11分 48秒


 3 太平洋コースA 5.0km

   (10)一般男子(39歳以下)
順 位ナンバー   氏  名記 録
  12002三澤 智昭16分 16秒
  22006阿部 孝弘16分 21秒
  32042千葉 桂介16分 23秒
  42014石母田 智裕16分 38秒
  52043八重樫 健太16分 45秒
  62007藤澤 祐也16分 59秒


   (11)一般男子(40歳〜49歳)
順 位ナンバー   氏  名記 録
  12107木村 敏17分 12秒
  22124千田 信雄17分 15秒
  32105三浦 克彦18分 04秒
  42117小野寺 慎治19分 22秒
  52126高橋 紀行21分 18秒
  62131菅野 拓弥21分 30秒


   (12)一般男子(50歳〜59歳)
順 位ナンバー   氏  名記 録
  12225千葉 淳17分 43秒
  22204相澤 隆弘18分 17秒
  32202鈴木 敏郎18分 24秒
  42224今野 力夫18分 49秒
  52207千田 君男18分 55秒
  62216今野 幸夫19分 03秒


   (13)一般男子(60歳以上)
順 位ナンバー   氏  名記 録
  12321長岡 直人19分 03秒
  22316高橋 勝19分 12秒
  32311阿部 光智19分 28秒
  42307内海 豊次郎19分 40秒
  52309狩野 義夫19分 49秒
  62304及川 道雄19分 57秒


   (14)一般女子(39歳以下)
順 位ナンバー   氏  名記 録
  12401佐々木 麻衣19分 46秒
  22409後藤 美香20分 10秒
  32403平井 あゆみ21分 39秒
  42406佐藤 舞23分 09秒
  52407豊島 七枝23分 23秒
  62404千葉 栄子23分 41秒


   (15)一般女子(40歳以上)
順 位ナンバー   氏  名記 録
  12507大須 美律子21分 26秒
  22509佐藤 真知子21分 41秒
  32501谷澤 美智子22分 32秒
  42517沢田 ますみ22分 49秒
  52514山田 けい子25分 21秒
  62516金野 典子26分 21秒



 4 太平洋コースB 10.0km

   (16)一般男子(39歳以下)
順 位ナンバー   氏  名記 録
  13040三塚 彰31分 40秒
  23015木村 孝浩31分 52秒
  33041宍戸 史弥32分 24秒
  43039檜野 晃宏32分 25秒
  53042小嶋 繁32分 28秒
  63043土肥 恭平32分 36秒


   (17)一般男子(40歳〜49歳)
順 位ナンバー   氏  名記 録
  13210岩井 裕二34分 26秒
  23227沢田 秀二36分 14秒
  33225小野寺 淳36分 25秒
  43205佐藤 清37分 05秒
  53215熊谷 政利38分 25秒
  63214平塚 孝行39分 29秒


   (18)一般男子(50歳以上)
順 位ナンバー   氏  名記 録
  13323相馬 清次37分 04秒
  23312平 雄悦39分 17秒
  33322楯石 光弘40分 08秒
  43344宮舘 晴輝40分 49秒
  53316相浦 雄一40分 52秒
  63308佐藤 謙一41分 01秒


   (19)女    子(高校生以上)
順 位ナンバー   氏  名記 録
  13401佐藤 清生子42分 44秒
  23404熊谷 裕子47分 25秒
  33402藤倉 節子48分 01秒
  43406小嶋 麻子48分 46秒
  53407首藤 チカ51分 36秒
  63410トマスカビィッチ サラ ジーン55分 50秒


     seaside-02  seaside-04
 
                 seaside-05  seaside-03

問い合わせ先
 〒986−0832 宮城県石巻市泉町三丁目1番63号
 石巻シーサイドマラソン大会実行委員会事務局
 (石巻市教育委員会体育振興課(石巻市総合体育館内))
 TEL:0225−95−8998 FAX:0225−95−8999
前履歴ページに戻ります。