(3)小学校男子低学年(1〜3年生)
| 順 位 | ナンバー | 氏 名 | 記 録 |
| 1 | 232 | 馬場 雅也 | 8分 14秒 |
| 2 | 230 | 今野 良樹 | 8分 24秒 |
| 3 | 203 | 松野 港 | 8分 25秒 |
| 4 | 210 | 邊見 和樹 | 8分 38秒 |
| 5 | 239 | 其川 賢太 | 8分 44秒 |
| 6 | 250 | 星 隆次 | 8分 45秒 |
(4)小学校男子高学年(4〜6年生)
| 順 位 | ナンバー | 氏 名 | 記 録 |
| 1 | 692 | 安田 翔 | 6分 59秒 |
| 2 | 665 | 佐藤 礼 | 7分 21秒 |
| 3 | 604 | 三浦 拓実 | 7分 24秒 |
| 4 | 688 | 佐々木 修人 | 7分 27秒 |
| 5 | 690 | 佐藤 駿 | 7分 35秒 |
| 6 | 710 | 新田 裕貴 | 7分 36秒 |
(5)小学校女子低学年(1〜3年生)
| 順 位 | ナンバー | 氏 名 | 記 録 |
| 1 | 432 | 熊谷 和華 | 8分 37秒 |
| 2 | 404 | 工藤 優菜 | 8分 40秒 |
| 3 | 417 | 大橋 香織 | 9分 00秒 |
| 4 | 430 | 鈴木 沙弥香 | 9分 01秒 |
| 5 | 431 | 阿部 志穂 | 9分 03秒 |
| 6 | 437 | 本村 優佳 | 9分 04秒 |
(6)小学校女子高学年(4〜6年生)
| 順 位 | ナンバー | 氏 名 | 記 録 |
| 1 | 819 | 吉田 弥生 | 7分 21秒 |
| 2 | 803 | 工藤 優香 | 7分 37秒 |
| 3 | 812 | 早川 美里 | 7分 45秒 |
| 4 | 810 | 中谷 あや | 7分 52秒 |
| 5 | 804 | 首藤 智佳 | 8分 00秒 |
| 6 | 835 | 梅 桜子 | 8分 08秒 |
(7)ペ ア(19歳以上の男・女)
| 順 位 | ナンバー | 氏 名 | 記 録 |
| 1 | 157 | 及川 公章・後藤 美香 | 7分 54秒 |
| 2 | 156 | 保原 慎吾・奥山 智華子 | 8分 57秒 |
| 3 | 160 | 佐藤 祐太・敦子 | 9分 26秒 |
| 4 | 155 | 山田 義博・大江 茜 | 9分 57秒 |
| 5 | 153 | 遠藤 知大・ミヨコ | 10分 00秒 |
| 6 | 159 | 八重樫 健太・油井 夏美 | 10分 13秒 |
2 北上川コース 3.0km
(8)中学生男子
| 順 位 | ナンバー | 氏 名 | 記 録 |
| 1 | 1033 | 阿部 翔樹 | 9分 46秒 |
| 2 | 1003 | 五十嵐 修平 | 9分 49秒 |
| 3 | 1035 | 小野寺 元気 | 9分 51秒 |
| 4 | 1048 | 高橋 一徳 | 9分 55秒 |
| 5 | 1006 | 岩井 凌 | 9分 57秒 |
| 6 | 1021 | 及川 佑太 | 10分 00秒 |
(9)中学生女子
| 順 位 | ナンバー | 氏 名 | 記 録 |
| 1 | 1522 | 本田 春美 | 10分 19秒 |
| 2 | 1504 | 阿部 真奈 | 10分 48秒 |
| 3 | 1506 | 大橋 佳奈 | 11分 13秒 |
| 4 | 1515 | 松浦 友香 | 11分 34秒 |
| 5 | 1517 | 千代 南穂 | 11分 35秒 |
| 6 | 1516 | 鈴木 愛子 | 11分 48秒 |
3 太平洋コースA 5.0km
(10)一般男子(39歳以下)
| 順 位 | ナンバー | 氏 名 | 記 録 |
| 1 | 2002 | 三澤 智昭 | 16分 16秒 |
| 2 | 2006 | 阿部 孝弘 | 16分 21秒 |
| 3 | 2042 | 千葉 桂介 | 16分 23秒 |
| 4 | 2014 | 石母田 智裕 | 16分 38秒 |
| 5 | 2043 | 八重樫 健太 | 16分 45秒 |
| 6 | 2007 | 藤澤 祐也 | 16分 59秒 |
(11)一般男子(40歳〜49歳)
| 順 位 | ナンバー | 氏 名 | 記 録 |
| 1 | 2107 | 木村 敏 | 17分 12秒 |
| 2 | 2124 | 千田 信雄 | 17分 15秒 |
| 3 | 2105 | 三浦 克彦 | 18分 04秒 |
| 4 | 2117 | 小野寺 慎治 | 19分 22秒 |
| 5 | 2126 | 高橋 紀行 | 21分 18秒 |
| 6 | 2131 | 菅野 拓弥 | 21分 30秒 |
(12)一般男子(50歳〜59歳)
| 順 位 | ナンバー | 氏 名 | 記 録 |
| 1 | 2225 | 千葉 淳 | 17分 43秒 |
| 2 | 2204 | 相澤 隆弘 | 18分 17秒 |
| 3 | 2202 | 鈴木 敏郎 | 18分 24秒 |
| 4 | 2224 | 今野 力夫 | 18分 49秒 |
| 5 | 2207 | 千田 君男 | 18分 55秒 |
| 6 | 2216 | 今野 幸夫 | 19分 03秒 |
(13)一般男子(60歳以上)
| 順 位 | ナンバー | 氏 名 | 記 録 |
| 1 | 2321 | 長岡 直人 | 19分 03秒 |
| 2 | 2316 | 高橋 勝 | 19分 12秒 |
| 3 | 2311 | 阿部 光智 | 19分 28秒 |
| 4 | 2307 | 内海 豊次郎 | 19分 40秒 |
| 5 | 2309 | 狩野 義夫 | 19分 49秒 |
| 6 | 2304 | 及川 道雄 | 19分 57秒 |
(14)一般女子(39歳以下)
| 順 位 | ナンバー | 氏 名 | 記 録 |
| 1 | 2401 | 佐々木 麻衣 | 19分 46秒 |
| 2 | 2409 | 後藤 美香 | 20分 10秒 |
| 3 | 2403 | 平井 あゆみ | 21分 39秒 |
| 4 | 2406 | 佐藤 舞 | 23分 09秒 |
| 5 | 2407 | 豊島 七枝 | 23分 23秒 |
| 6 | 2404 | 千葉 栄子 | 23分 41秒 |
(15)一般女子(40歳以上)
| 順 位 | ナンバー | 氏 名 | 記 録 |
| 1 | 2507 | 大須 美律子 | 21分 26秒 |
| 2 | 2509 | 佐藤 真知子 | 21分 41秒 |
| 3 | 2501 | 谷澤 美智子 | 22分 32秒 |
| 4 | 2517 | 沢田 ますみ | 22分 49秒 |
| 5 | 2514 | 山田 けい子 | 25分 21秒 |
| 6 | 2516 | 金野 典子 | 26分 21秒 |
4 太平洋コースB 10.0km
(16)一般男子(39歳以下)
| 順 位 | ナンバー | 氏 名 | 記 録 |
| 1 | 3040 | 三塚 彰 | 31分 40秒 |
| 2 | 3015 | 木村 孝浩 | 31分 52秒 |
| 3 | 3041 | 宍戸 史弥 | 32分 24秒 |
| 4 | 3039 | 檜野 晃宏 | 32分 25秒 |
| 5 | 3042 | 小嶋 繁 | 32分 28秒 |
| 6 | 3043 | 土肥 恭平 | 32分 36秒 |
(17)一般男子(40歳〜49歳)
| 順 位 | ナンバー | 氏 名 | 記 録 |
| 1 | 3210 | 岩井 裕二 | 34分 26秒 |
| 2 | 3227 | 沢田 秀二 | 36分 14秒 |
| 3 | 3225 | 小野寺 淳 | 36分 25秒 |
| 4 | 3205 | 佐藤 清 | 37分 05秒 |
| 5 | 3215 | 熊谷 政利 | 38分 25秒 |
| 6 | 3214 | 平塚 孝行 | 39分 29秒 |
(18)一般男子(50歳以上)
| 順 位 | ナンバー | 氏 名 | 記 録 |
| 1 | 3323 | 相馬 清次 | 37分 04秒 |
| 2 | 3312 | 平 雄悦 | 39分 17秒 |
| 3 | 3322 | 楯石 光弘 | 40分 08秒 |
| 4 | 3344 | 宮舘 晴輝 | 40分 49秒 |
| 5 | 3316 | 相浦 雄一 | 40分 52秒 |
| 6 | 3308 | 佐藤 謙一 | 41分 01秒 |
(19)女 子(高校生以上)
| 順 位 | ナンバー | 氏 名 | 記 録 |
| 1 | 3401 | 佐藤 清生子 | 42分 44秒 |
| 2 | 3404 | 熊谷 裕子 | 47分 25秒 |
| 3 | 3402 | 藤倉 節子 | 48分 01秒 |
| 4 | 3406 | 小嶋 麻子 | 48分 46秒 |
| 5 | 3407 | 首藤 チカ | 51分 36秒 |
| 6 | 3410 | トマスカビィッチ サラ ジーン | 55分 50秒 |

問い合わせ先 〒986−0832 宮城県石巻市泉町三丁目1番63号
石巻シーサイドマラソン大会実行委員会事務局
(石巻市教育委員会体育振興課(石巻市総合体育館内))
TEL:0225−95−8998 FAX:0225−95−8999